Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Zeyen,Helmut | (3) | - | 2. | Malzahn | (5) | - | |||||
2 | 4. | Ivkin, Michael | (1½) | - | 5. | Schmidt,Volker | (4½) | - | |||||
3 | 1. | Heck,Stefan | (4) | - | 7. | Kannenberg,Carl- | (2) | - | |||||
4 | 9. | Bykov,Vyacheslav | (2½) | - | 3. | Kettner,Uwe | (3½) | - | |||||
5 | 10. | Brandt,Michael | (½) | - | 8. | Stegner,Marco | (3½) | - |
Verweise:
[1] http://www.schlosspark-open.de/?q=taxonomy_vtn/term/5