Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heck,Stefan | (1) | - | 5. | Schmidt,Volker | (1) | - | |||||
2 | 9. | Bykov,Vyacheslav | (1) | - | 2. | Malzahn | (1) | - | |||||
3 | 3. | Kettner,Uwe | (½) | - | 4. | Ivkin, Michael | (0) | - | |||||
4 | 6. | Zeyen,Helmut | (0) | - | 8. | Stegner,Marco | (½) | - | |||||
5 | 7. | Kannenberg,Carl- | (0) | - | 10. | Brandt,Michael | (0) | - |
Verweise:
[1] http://www.schlosspark-open.de/?q=taxonomy_vtn/term/5