Abschlußtabelle Schloßpark Open 1987

Verfasst von wsv1885 am Sa, 07/16/2011 - 23:39

Druckversion
Platz Titel Vorname Nachname Herkunft Jahr Punkte
01 GM Pedrag Ostojic Jugoslawien 1987 8,0
02 GM Eric Lobron Solingen 1987 7,0
03 IM Dimo Werner FTG Frankfurt 1987 7,0
04 FM Peter Kindl 1987 7,0
05 Lothar Karwatt Hameln 1987 7,0
06 Beikert Viernheim 1987 7,0
07 IM Gyula Forgacs Ungarn 1987 7,0
08 Matthias Vettel Moerlenbach 1987 7,0
09 Ulrich Weber Wiesbaden 1987 7,0
10 Markus Stangl Bayern Muenchen 1987 6,5
11 Wolfgang Haag Bad Mergentheim 1987 6,5
12 FM Eckhard Schmittdiel Dortmund-Brackel 1987 6,5
13 Dietmar Kessler 1987 6,5
14 H.P. Krauss Speyer 1987 6,5
15 Bodo Rhodin Concordia Hamburg 1987 6,0
16 Ulf Bode Schoeneck 1987 6,0
17 Horst Alber Schoeneck 1987 6,0
18 Wolfgang Homuth Kiel 1987 6,0
19 Norbert Friedrich Blau-Gelb-Darmstadt 1987 6,0
20 IM Jeno Doery Ungarn 1987 6,0
21 Mohr Sindlingen 1987 6,0
22 Klaus Bartelmann Forchenheim 1987 6,0
23 Duester 1987 6,0
24 Wolfgang Steiger Donaueschingen 1987 6,0
25 Stefan Wehmeier SK Paderborn 1987 6,0
26 Marc Becker Braubach 1987 6,0
27 Ruediger Wocke Hamburg 1987 6,0
28 Markus Kunze SGM Paug 1987 6,0
29 Heiner Mattias Pyrmont 1987 6,0
30 Unger 1987 6,0
31 Christoph Lex Kreuznach 1987 5,5
32 Hans Joachim Holfelder 1987 5,5
33 Lang Forchenheim 1987 5,5
34 Wolfgang Ebert Blau-Gelb-Darmstadt 1987 5,5
35 Thomas Heinrich Giessen 1987 5,5
36 T. Laux Worms 1987 5,5
37 IM Dr. Reefschlaeger HSV 1987 5,5
38 Franz Stimpel Wiesbaden 1987 5,5
39 Peter Holzschuh SF Morrhardt 1987 5,5
40 Guido Neuberger Kettig 1987 5,5
41 Norbert Schaefer Darmstadt 1987 5,5
42 Albrecht Schumacher Frankenthal 1987 5,5
43 Christos Papapostolous Athen 1987 5,5
44 Milon Gupta Velbert 1987 5,5
45 Martin Zimmermann 1987 5,5
46 Schaller SK Hof 1987 5,5
47 Rost van Tonningen 1987 5,5
48 Stephan Buechner Braubach 1987 5,5
49 Deuster 1987 5,5
50 Holger Namyslo Biberach 1987 5,5
51 Mark Elsen Finthen 1987 5,5
52 Fecht Hofheim 1987 5,5
53 Laszlo Szabo SC Gelnhausen 1987 5,5
54 Klaus.-J. Lutz Steinbach 1987 5,0
55 Marco Mueller Wiesbaden 1987 5,0
56 Frank Zimmermann FTG Frankfurt 1987 5,0
57 Gero Marten Schott Mainz 1987 5,0
58 IM Tamas Dr. Erdelyi Ungarn 1987 5,0
59 Thomas Albert Schwalbach 1987 5,0
60 Wichmann Trier 1987 5,0
61 Heinz Kahler Trier 1987 5,0
62 M Dombrowsky 1987 5,0
63 Gelsenleichter Nienburg 1987 5,0
64 Ferdinand Niebling Sindlingen 1987 5,0
65 Czerwonka Hannover 1987 5,0
66 Uwe Stockter Werlau 1987 5,0
67 Till Mulch Moerlenbach 1987 5,0
68 Eljedi Bouz Worms 1987 5,0
69 Matthias Ackermann Kaiserslautern 1987 5,0
70 Ralf Rausch Schott Mainz 1987 5,0
71 A Braun Hamelner SV 1987 5,0
72 Jaeger Idstein 1987 5,0
73 Werner Eschenbrenner Biebrich 1987 5,0
74 Kurt Bade Mombach 1987 5,0
75 Peter Faßnacht Mainz 1987 5,0
76 Michael Schaefer Moerlenbach 1987 4,5
77 Erhard Rueger BvK Frankfurt 1987 4,5
78 Gerhard Hartmann Wiesbaden 1987 4,5
79 Th. Schneppensieper Forchenheim 1987 4,5
80 Roland Wuerl Ansbach 1987 4,5
81 Christian Ketterer Donaueschingen 1987 4,5
82 Ahmet Yilmaz Wiesbaden 1987 4,5
83 Oliver Hans SV Derschlag 1987 4,5
84 Markus Koenig BvK Frankfurt 1987 4,5
85 ST Schwebel Waldmichelbach 1987 4,5
86 Feicht Wieseck 1987 4,5
87 Erik Zude SV Westernburg 1987 4,5
88 Ronald Koehler Seligenstadt 1987 4,5
89 Frank Baumann Rangendingen 1987 4,5
90 Ronald Fleck Alzey 1987 4,5
91 Friedhelm Schneider Braubach 1987 4,5
92 Schneider Mainz 1987 4,5
93 Bernhard Schmidt Ortenberg 1987 4,5
94 Thomas Sachse Bichenbach 1987 4,5
95 Thomas Weiland Oberusel 1987 4,5
96 Erhard Schmitt Heusweiler 1987 4,5
97 Heiner Motzer Moerlenbach 1987 4,5
98 Alfred Imhof Menden 1987 4,0
99 Edgar Voss Kassel 1987 4,0
100 Slobodan Lazic Wiesbaden 1987 4,0
101 Wegener Mainz 1987 4,0
102 Albert Bockius Mainz 1987 4,0
103 Bogdan Stanescu Offenbach 1987 4,0
104 Kaul Mainz 1987 4,0
105 Doeres Forchenheim 1987 4,0
106 Erwin Spaete Hilden 1987 4,0
107 O Schwarz Mombach 1987 4,0
108 Raetsch BvK Frankfurt 1987 4,0
109 Mark Heindrich Wiesbaden 1987 4,0
110 Frank Sunkomat Wiesbaden 1987 4,0
111 Rudi Goettert Wiesbaden 1987 4,0
112 Thomas Dombrowski unbekannt 1987 4,0
113 Frank Schuetzhold Bayern Muenchen 1987 4,0
114 Helge Rettig FTG Frankfurt 1987 4,0
115 H.-D. Dr. Gierse Bottrop 1987 4,0
116 Winfried Hanewinkel Beelen 1987 4,0
117 Marianne Sebestyen Ungarn 1987 4,0
118 Manfred Voss Seligenstadt 1987 4,0
119 Manfred Fischer Gernsheim 1987 4,0
120 Ralf Wiedra Ingelheim 1987 4,0
121 Rudolph Radinger SF Beelen 1987 4,0
122 Armin Jeschke Berkh. 1987 3,5
123 Joerg Kienast Schott Mainz 1987 3,5
124 Albrecht Wachweger SK Frankfurt 1987 3,5
125 Thorsten Winkler Heilbronn 1987 3,5
126 Peter Treffert Bensheim 1987 3,5
127 Peter Rudolph Giessen 1987 3,5
128 Klaus Vossen SV Koblenz 1987 3,5
129 Bruchmann Reinheim 1987 3,5
130 Raimund Hoeck Wiesbaden 1987 3,5
131 Hubert Schiedeck Duesseldorf 1987 3,5
132 Michael Reul Sfr. Hailer-Meerholz 1987 3,5
133 Peter Harms Finthen 1987 3,5
134 K.-S. Erler Forchenheim 1987 3,5
135 Juergen Bruenner Boeblingen 1987 3,5
136 Nik. Mantzouneas Athen 1987 3,5
137 Klaus Ernst Griesheim/Darmstadt 1987 3,5
138 Ralf Schuessler Bensheim 1987 3,0
139 Lutz Mueller Darmstadt 1987 3,0
140 Zieglow Finthen 1987 3,0
141 Hendrik Schloessner Langenselbold 1987 3,0
142 P Bruns FTG Frankfurt 1987 3,0
143 Dirk Pulina Mainz 1987 3,0
144 Hoelzlein SK Schwalbach 1987 3,0
145 Holger Wecht Waldmichelbach 1987 3,0
146 Thomas Zaglauer Biebrich 1987 3,0
147 Geier Weikersheim 1987 3,0
148 Peter Kies Karlsruhe 1987 3,0
149 Achim Mueller Schott Mainz 1987 3,0
150 Verena Rothermund Mainz 1987 3,0
151 Gligor Petreski 1987 2,5
152 Andreas Schuster Mainz 1987 2,5
153 Burkhard May Wiesbaden 1987 2,5
154 Carl-Friedrich Kannenberg Wiesbaden 1987 2,5
155 Leroy Williams Floersheim 1987 2,5
156 Markus Jacobi Dehrn 1987 2,5
157 Alfredo Contreras Darmstadt 1987 2,5
158 Oliver Reuff FTG Frankfurt 1987 2,0
159 Horst Eisenacher Wiesbaden 1987 2,0
160 Stefan Donecker Wiesbaden 1987 2,0
161 Ohlenschlaeger 1987 2,0
162 Klaus Schuenemann Eberstadt 1987 2,0
163 Wolfgang Jung Kreuznach 1987 2,0
164 Rolf Kottenhahn BvK Frankfurt 1987 1,5
165 Herrmann Jacoby Gilching-Angels. 1987 1,5
166 Tillmann Vogler Schott Mainz 1987 1,5
167 Udo Schneider Darmstadt 1987 1,0
168 Adler 1987 1,0
169 Hans Dr. Schassan Wiesbaden 1987 1,0
170 Dirk Ortmann Halle 1987 1,0
171 Andreas Kueker 1987 1,0
172 FM Gerd Treppner Schott Mainz 1987 1,0
173 Bartels Marktheidenfeld 1987 0,50
174 Lothar Voeller Hoesch 1987 0,0
175 Gernot Osner 1987 0,0
176 Klaus Mertens Wiesbaden 1987 0,0